9WP0924B4021

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 9WP0924B4021 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 9WP0924B4021 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 9WP0924B4021 |
|---|---|
| 제조사 | Sanyo Denki |
| 기술 | DC AXIAL FAN 92X92X25MM |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
Product parameter
| 부품 번호 | 9WP0924B4021 | 제조사 | Sanyo Denki |
|---|---|---|---|
| 기술 | DC AXIAL FAN 92X92X25MM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 수량 | 6030 pcs | 데이터 시트 | |
| 범주 | 팬, 열 관리 | 폭 | 25.00mm |
| 무게 | 0.265 lb (120.2g) | 전압 범위 | 12 ~ 27.6VDC |
| 전압 - 정격 | 24VDC | 종료 | 2 Wire Leads |
| 정적 압력 | 0.072 in H2O (17.9 Pa) | 크기 / 치수 | Square - 92mm L x 92mm H |
| 연속 | San Ace 92W | RPM | 2000 RPM |
| 전력 (W) | 1.20W | 작동 온도 | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| 소음 | 23.0 dB(A) | 재질 - 프레임 | Plastic |
| 재질 - 블레이드 | Plastic | 수명 @ 온도. | 40000 Hrs @ 60°C |
| 침투 보호 | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 풍모 | Locked Rotor Protection |
| 팬 유형 | Tubeaxial | 정격 전류 | 0.050A |
| 베어링 방식 | Ball | 승인 | CSA, TUV, UL |
| 공기 흐름 | 31.8 CFM (0.890m³/min) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

