9CR0612P0S03

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 9CR0612P0S03 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 9CR0612P0S03 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 9CR0612P0S03 |
|---|---|
| 제조사 | Sanyo Denki |
| 기술 | FAN 60X76MM 12VDC TACH,PWM |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $12.452 | $11.319 | $10.942 | $10.187 | $9.559 | |
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 9CR0612P0S03 | 제조사 | Sanyo Denki |
|---|---|---|---|
| 기술 | FAN 60X76MM 12VDC TACH,PWM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 3770 pcs | 데이터 시트 | San Ace Fan CatalogFan Part Number GuideSan Ace 60x76 CR Type |
| 범주 | 팬, 열 관리 | 폭 | 76.00mm |
| 무게 | 0.507 lb (229.97g) | 전압 범위 | 10.8 ~ 13.2VDC |
| 전압 - 정격 | 12VDC | 종료 | 4 Wire Leads |
| 정적 압력 | 2.210 in H2O (550.5 Pa) | 크기 / 치수 | Square - 60mm L x 60mm H |
| 연속 | San Ace 60 | RPM | 11500 Front, 7000 Rear |
| 다른 이름들 | 1688-1385 | 작동 온도 | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| 소음 | 66.0 dB(A) | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 재질 - 프레임 | Plastic | 재질 - 블레이드 | Plastic |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 20 Weeks | 수명 @ 온도. | 40000 Hrs @ 60°C |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 침투 보호 | - |
| 풍모 | Counter-Rotating, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | 팬 유형 | Tubeaxial |
| 정격 전류 | 3.2A | 베어링 방식 | Ball |
| 승인 | CSA, TUV, UR | 공기 흐름 | 79.8 CFM (2.23m³/min) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

