109S091

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 109S091 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 109S091 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 109S091 |
|---|---|
| 제조사 | Sanyo Denki |
| 기술 | FAN 92X25MM 100VAC |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $9.418 | $8.562 | $8.277 | $7.706 | $7.23 | |
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 109S091 | 제조사 | Sanyo Denki |
|---|---|---|---|
| 기술 | FAN 92X25MM 100VAC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 4434 pcs | 데이터 시트 | San Ace Fan CatalogSan Ace 92x25 |
| 범주 | 팬, 열 관리 | 폭 | 25.00mm |
| 무게 | 0.639 lb (289.85g) | 전압 범위 | - |
| 전압 - 정격 | 100VAC | 종료 | 2 Terminals |
| 정적 압력 | 0.197 in H2O (49.0 Pa) | 크기 / 치수 | Square - 92mm L x 92mm H |
| 연속 | San Ace 92 | RPM | 3100 RPM |
| 전력 (W) | 7.00W | 다른 이름들 | 109S091-ND 1688-1939 |
| 작동 온도 | -22 ~ 140°F (-30 ~ 60°C) | 소음 | 38.0 dB(A) |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 재질 - 프레임 | Aluminum |
| 재질 - 블레이드 | Plastic | 제조업체 표준 리드 타임 | 20 Weeks |
| 수명 @ 온도. | 25000 Hrs @ 60°C | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 침투 보호 | - | 풍모 | - |
| 팬 유형 | Tubeaxial | 정격 전류 | 0.090A |
| 베어링 방식 | Ball | 승인 | CE, CSA, PSE, TUV, UL |
| 공기 흐름 | 38.9 CFM (1.09m³/min) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

