RU 2C

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 RU 2C 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 RU 2C 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | RU 2C |
|---|---|
| 제조사 | Sanken Electric Co., Ltd. |
| 기술 | DIODE GEN PURP 1KV 800MA AXIAL |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | RU 2C | 제조사 | Sanken Electric Co., Ltd. |
|---|---|---|---|
| 기술 | DIODE GEN PURP 1KV 800MA AXIAL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 4578 pcs | 데이터 시트 | RU 2CGeneral Catalog |
| 범주 | 이산 반도체 제품 | 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | 1.5V @ 1A |
| 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | 1000V | 제조업체 장치 패키지 | - |
| 속도 | Fast Recovery = 200mA (Io) | 연속 | - |
| 역 회복 시간 (trr) | 400ns | 포장 | Bulk |
| 패키지 / 케이스 | Axial | 다른 이름들 | RU 2C DK RU 2C-ND RU2C |
| 작동 온도 - 정션 | -40°C ~ 150°C | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 다이오드 유형 | Standard | 상세 설명 | Diode Standard 1000V 800mA Through Hole |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | 10µA @ 1000V | 전류 - 평균 정류 (Io) | 800mA |
| VR, F @ 용량 | - |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
RU 2AMV1 - 제조업체:
Sanken Electric Co., Ltd. - 기술:
DIODE GEN PURP 600V 1.1A AXIAL - 재고:
210205
