SPHWW1HDND27YHW33Q
OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SPHWW1HDND27YHW33Q 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SPHWW1HDND27YHW33Q 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | SPHWW1HDND27YHW33Q |
|---|---|
| 제조사 | Samsung Semiconductor |
| 기술 | LED COB LC033B 2700K SQUARE |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 320 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.393 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | SPHWW1HDND27YHW33Q | 제조사 | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED COB LC033B 2700K SQUARE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 13008 pcs | 데이터 시트 | LC033B Gen2 |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 | - |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 35.5V | 시야각 | 115° |
| 유형 | Chip On Board (COB) | 온도 - 테스트 | 25°C |
| 크기 / 치수 | 21.50mm L x 21.50mm W | 연속 | LC033B Gen2 |
| 포장 | Tray | 다른 이름들 | 1510-2086 |
| 수분 민감도 (MSL) | 2A (4 Weeks) | 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 121 lm/W |
| 발광 표면 (LES) | 17.00mm Diameter | 렌즈 유형 | Flat |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 신장 | 1.50mm |
| Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 3864 lm (3527 lm ~ 4200 lm) | 풍모 | - |
| 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) LC033B Gen2 White, Neutral Square | 전류 - 테스트 | 900mA |
| 전류 - 최대 | 1.62A | 구성 | Square |
| 색 | White, Neutral | CRI (연색성 지수) | 90 |
| CCT (K) | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
D38999/26KG41PE - 제조업체:
Amphenol Aerospace Operations - 기술:
CONN PLUG MALE 41POS GOLD CRIMP - 재고:
702
