SPHWHAHDNG27YZT3J8
OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SPHWHAHDNG27YZT3J8 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SPHWHAHDNG27YZT3J8 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | SPHWHAHDNG27YZT3J8 |
|---|---|
| 제조사 | Samsung Semiconductor |
| 기술 | LED COB LC026D 4000K SQUARE |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1600 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.12 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | SPHWHAHDNG27YZT3J8 | 제조사 | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED COB LC026D 4000K SQUARE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 34654 pcs | 데이터 시트 | LC026DChip-on-Board LED Packages Brochure |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 | - |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 34.6V | 시야각 | 115° |
| 유형 | Chip On Board (COB) | 온도 - 테스트 | 85°C |
| 크기 / 치수 | 19.00mm L x 19.00mm W | 연속 | LC026D |
| 포장 | Tray | 다른 이름들 | 1510-1955 |
| 수분 민감도 (MSL) | 2A (4 Weeks) | 제조업체 표준 리드 타임 | 6 Weeks |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 122 lm/W | 발광 표면 (LES) | 14.50mm Diameter |
| 렌즈 유형 | Flat | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 신장 | 1.50mm | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 3051 lm (Typ) |
| 풍모 | - | 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) LC026D White, Neutral Square |
| 전류 - 테스트 | 720mA | 전류 - 최대 | 1.84A |
| 구성 | Square | 색 | White, Neutral |
| CRI (연색성 지수) | 90 | CCT (K) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
ATS-12E-111-C2-R1 - 제조업체:
Advanced Thermal Solutions, Inc. - 기술:
HEATSINK 60X40X9.5MM XCUT T766 - 재고:
12069
