SPHCW1HDND25YHQT3H
OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SPHCW1HDND25YHQT3H 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SPHCW1HDND25YHQT3H 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | SPHCW1HDND25YHQT3H |
|---|---|
| 제조사 | Samsung Semiconductor |
| 기술 | LED COB LCO33B 5700K SQUARE |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 320 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.509 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | SPHCW1HDND25YHQT3H | 제조사 | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED COB LCO33B 5700K SQUARE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 12256 pcs | 데이터 시트 | LC033B Gen2 |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 | - |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 35.5V | 시야각 | 115° |
| 유형 | Chip On Board (COB) | 온도 - 테스트 | 25°C |
| 크기 / 치수 | 21.50mm L x 21.50mm W | 연속 | LC033B |
| 포장 | Tray | 다른 이름들 | 1510-1736 |
| 수분 민감도 (MSL) | 2A (4 Weeks) | 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 155 lm/W |
| 발광 표면 (LES) | 17.00mm Diameter | 렌즈 유형 | Flat |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 신장 | 1.50mm |
| Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 4949 lm (4792 lm ~ 5105 lm) | 풍모 | - |
| 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) LC033B White, Cool Square | 전류 - 테스트 | 900mA |
| 전류 - 최대 | 1.62A | 구성 | Square |
| 색 | White, Cool | CRI (연색성 지수) | 80 |
| CCT (K) | 5700K |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

