STTH1506DPI

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 STTH1506DPI 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 STTH1506DPI 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | STTH1506DPI |
|---|---|
| 제조사 | STMicroelectronics |
| 기술 | DIODE GEN PURP 600V 15A DOP3I |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 30 pcs | 120 pcs | 510 pcs | 1020 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.284 | $1.94 | $1.681 | $1.431 | $1.207 | |
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | STTH1506DPI | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | DIODE GEN PURP 600V 15A DOP3I | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 28841 pcs | 데이터 시트 | STTH1506DPI |
| 범주 | 이산 반도체 제품 | 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | 3.6V @ 15A |
| 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | 600V | 제조업체 장치 패키지 | DOP3I |
| 속도 | Fast Recovery = 200mA (Io) | 연속 | - |
| 역 회복 시간 (trr) | 35ns | 포장 | Tube |
| 패키지 / 케이스 | DOP3I-2 Insulated (Straight Leads) | 다른 이름들 | 497-3240 497-3240-5 497-3240-ND |
| 작동 온도 - 정션 | 150°C (Max) | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 다이오드 유형 | Standard | 상세 설명 | Diode Standard 600V 15A Through Hole DOP3I |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | 20µA @ 600V | 전류 - 평균 정류 (Io) | 15A |
| VR, F @ 용량 | - |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
