ST5R28MTR

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ST5R28MTR 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ST5R28MTR 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | ST5R28MTR |
|---|---|
| 제조사 | STMicroelectronics |
| 기술 | IC REG BOOST 2.8V 0.1A SOT23 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.265 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | ST5R28MTR | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC REG BOOST 2.8V 0.1A SOT23 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 83625 pcs | 데이터 시트 | ST5R00 Series |
| 범주 | 집적회로 (ic) | 전압 - 출력 (최소 / 고정) | 2.8V |
| 전압 - 출력 (최대) | - | 전압 - 입력 (최소) | 0.8V |
| 전압 - 입력 (최대) | 5.5V | 토폴로지 | Boost |
| 동기 정류기 | No | 제조업체 장치 패키지 | SOT-23-5 |
| 연속 | - | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | SC-74A, SOT-753 | 출력 유형 | Fixed |
| 출력 구성 | Positive | 작동 온도 | -25°C ~ 85°C (TJ) |
| 출력 수 | 1 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 기능 | Step-Up | 주파수 - 전환 | 150kHz |
| 상세 설명 | Boost Switching Regulator IC Positive Fixed 2.8V 1 Output 100mA SC-74A, SOT-753 | 전류 - 출력 | 100mA |
| 기본 부품 번호 | ST5R* |
- 관련 상품
- 관련 뉴스



