LM335DT

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LM335DT 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LM335DT 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | LM335DT |
|---|---|
| 제조사 | STMicroelectronics |
| 기술 | SENSOR ANALOG -40C-100C 8SO |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.197 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | LM335DT | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | SENSOR ANALOG -40C-100C 8SO | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 101653 pcs | 데이터 시트 | LM135,235,335 |
| 범주 | 센서, 트랜스듀서 | 전압 - 공급 | - |
| 시험 조건 | 25°C (-40°C ~ 100°C) | 제조업체 장치 패키지 | 8-SO |
| 연속 | - | 센서 유형 | Analog, Local |
| 감지 온도 - 원격 | - | 감지 온도 - 로컬 | -40°C ~ 100°C |
| 해결 | 10mV/°C | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 출력 유형 | Analog Voltage |
| 다른 이름들 | 497-1583-2 | 작동 온도 | -40°C ~ 100°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 12 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모 | - | 상세 설명 | Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 100°C 10mV/°C 8-SO |
| 정확도 - 가장 높음 (가장 낮음) | ±6°C (±9°C) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스


