A6985F

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 A6985F 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 A6985F 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | A6985F |
|---|---|
| 제조사 | STMicroelectronics |
| 기술 | IC REG BUCK ADJ 0.5A 16HTSSOP |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 96 pcs | 192 pcs | 576 pcs | 1056 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.266 | $1.073 | $0.93 | $0.792 | $0.668 | |
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | A6985F | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC REG BUCK ADJ 0.5A 16HTSSOP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 47242 pcs | 데이터 시트 | A6985F |
| 범주 | 집적회로 (ic) | 전압 - 출력 (최소 / 고정) | 0.85V |
| 전압 - 출력 (최대) | 38V | 전압 - 입력 (최소) | 4V |
| 전압 - 입력 (최대) | 38V | 토폴로지 | Buck |
| 동기 정류기 | Yes | 제조업체 장치 패키지 | 16-HTSSOP |
| 연속 | Automotive, AEC-Q100 | 포장 | Tray |
| 패키지 / 케이스 | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | 출력 유형 | Adjustable |
| 출력 구성 | Positive | 다른 이름들 | 497-15935-5 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 150°C (TJ) | 출력 수 | 1 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 기능 | Step-Down |
| 주파수 - 전환 | 250kHz ~ 2MHz | 상세 설명 | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.85V 1 Output 500mA 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
| 전류 - 출력 | 500mA |
- 관련 상품
- 관련 뉴스


