ANT-G21B301111

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ANT-G21B301111 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ANT-G21B301111 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | ANT-G21B301111 |
|---|---|
| 제조사 | Red Lion Controls |
| 기술 | RF ANT 850MHZ/900MHZ DOME CABLE |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $53.373 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | ANT-G21B301111 | 제조사 | Red Lion Controls |
|---|---|---|---|
| 기술 | RF ANT 850MHZ/900MHZ DOME CABLE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 614 pcs | 데이터 시트 | Industrial Networking Guide |
| 범주 | rf/if 및 rfid | VSWR | 3.5 |
| 종료 | Cable (3M) - SMA Male | 연속 | Hercules |
| 반사 손실 | -11dB, -12.4dB, -17.5dB, -18.3dB, -18.1dB | 전력 - 최대 | 10W |
| 포장 | Bulk | 밴드의 수 | 5 |
| 실장 형 | Panel Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 2 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 침투 보호 | IP67, IP69K | 높이 (최대) | 1.142" (29.00mm) |
| 이득 | 0.8dBi, 0.9dBi, -1dBi, -1.1dBi, -2.2dBi | 주파수 범위 | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz |
| 주파수 그룹 | Wide Band | 주파수 (센터 / 밴드) | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz |
| 풍모 | - | 상세 설명 | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz CDMA, EVDO, GPRS, GSM, HSPA, UMTS, WCDMA Dome RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz 0.8dBi, 0.9dBi, -1dBi, -1.1dBi, -2.2dBi Cable (3M) - SMA Male Panel Mount |
| 응용 프로그램 | CDMA, EVDO, GPRS, GSM, HSPA, UMTS, WCDMA | 안테나 유형 | Dome |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
ANT-GA110XX1111 - 제조업체:
Red Lion Controls - 기술:
ANTENNA 2G/3G/4G LTE 13" WHIP MA - 재고:
1396


