3.14002.0610000

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 3.14002.0610000 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 3.14002.0610000 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 3.14002.0610000 |
|---|---|
| 제조사 | RAFI |
| 기술 | LED PANEL INDICATOR RED RECTANG |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 50 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.053 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 3.14002.0610000 | 제조사 | RAFI |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED PANEL INDICATOR RED RECTANG | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 18334 pcs | 데이터 시트 | RF 19 Series |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 - 피크 | - |
| 전압 | - | 시야각 | - |
| 유형 | LED | 종단 스타일 | - |
| 연속 | RF19 | 등급 | - |
| 패널 컷 아웃 형상 | Rectangular | 패널 컷 아웃 규격 | 0.75" x 0.37" (19.05mm x 9.50mm) |
| 다른 이름들 | 3.14.002.061/0000 3.14.002.061/0001 3.14002.061//0000 |
수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela 정격 | - | 제조업체 표준 리드 타임 | 10 Weeks |
| 렌즈 투명도 | Diffused | 렌즈 형식 / 크기 | Rectangle with Flat Top, 16.40mm x 7.80mm |
| 렌즈 색상 | Red | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 램프 색상 | Red | 침투 보호 | - |
| 풍모 | - | 상세 설명 | LED Panel Indicator Red Diffused Rectangle with Flat Top, 16.40mm x 7.80mm |
| 흐름 | - |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

