2891110

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 2891110 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 2891110 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 2891110 |
|---|---|
| 제조사 | Phoenix Contact |
| 기술 | NETWORK SWITCH-MANAGED 8 PORT |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $128.673 | $118.38 | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 2891110 | 제조사 | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| 기술 | NETWORK SWITCH-MANAGED 8 PORT | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 281 pcs | 데이터 시트 | FL Switch SFN Datasheet2891110 Datasheet |
| 범주 | 네트워킹 솔루션 | 전압 - 입력 | 12 ~ 24VDC |
| 유형 | Switch - Managed | 연속 | - |
| SFP / XFP 유형 | - | SFP / XFP 포트 | - |
| 다른 이름들 | `PRI 277-2445 2891110-ND FLSWITCHSFN7TX/FXST |
작동 온도 | 0°C ~ 60°C |
| 포트 수 | 8 | 실장 형 | DIN Rail |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 10 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 침투 보호 | IP20 |
| 섬유 유형 | 100BASE-FX (Multimode) | 광섬유 포트 | 1 |
| 구리 유형 | 10/100 | 구리 포트 | 7 |
| 커넥터 유형 | RJ45, ST | 구성 | Fixed |
- 관련 상품
- 관련 뉴스


