2713764

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 2713764 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 2713764 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 2713764 |
|---|---|
| 제조사 | Phoenix Contact |
| 기술 | TERM BLOCK HDR 4POS 5MM |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $15.725 | $14.467 | $13.366 | $12.738 | $11.951 | |
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 2713764 | 제조사 | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| 기술 | TERM BLOCK HDR 4POS 5MM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 3098 pcs | 데이터 시트 | 2713764 |
| 범주 | 커넥터, 상호 연결 | 와이어 스트립 길이 | - |
| 전선 게이지 또는 범위 - mm² | - | 와이어 게이지 또는 범위 - AWG | 12-30 AWG |
| 전압 - UL | 300V | 전압 - IEC | 320V |
| 유형 | Header, Male Pins and Plug, Female Sockets | 토크 - 나사 | - |
| 종단 스타일 | - | 연속 | COMBICON MSTBO |
| 나사 크기 | - | 레벨 당 위치 | 4 |
| 플러그 와이어 엔트리 | - | 피치 | 0.197" (5.00mm) |
| 포장 | Bulk | 다른 이름들 | 2713764-ND 277-2847 MSTBO 2.5/4-6 ST SET KMGY MSTBO2.5/4-6STSETKMGY |
| 작동 온도 | - | 위치 개수 | 4 |
| 레벨 수 | 1 | 실장 형 | - |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 재질 난연성 등급 | - |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 4 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 단열 높이 | - | 침투 보호 | - |
| 하우징 소재 | - | 헤더 방향 | - |
| 풍모 | Assembly Kit (6 pieces) | 상세 설명 | 4 Position Terminal Block Header, Male Pins and Plug, Female Sockets 0.197" (5.00mm) |
| 전류 - UL | 15A | 전류 - IEC | 12A |
| 접촉 꼬리 길이 | - | 접점 연계 접점 | - |
| 접점 재질 | - | 색 | Gray |
- 관련 상품
- 관련 뉴스




