SSC4H-S25-D

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SSC4H-S25-D 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SSC4H-S25-D 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | SSC4H-S25-D |
|---|---|
| 제조사 | Panduit |
| 기술 | CLAMP TIE 2-PIECE 15.6L 1/4 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.39 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | SSC4H-S25-D | 제조사 | Panduit |
|---|---|---|---|
| 기술 | CLAMP TIE 2-PIECE 15.6L 1/4 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 95988 pcs | 데이터 시트 | SSC Series Drawing |
| 범주 | 케이블, 전선-관리 | 와이어 / 케이블 타이 유형 | Standard, Releasable |
| 폭 | 0.300" (7.62mm) | 인장 강도 | 120 lbs (54.43 kg) |
| 연속 | STA-STRAP® SSC | 포장 | 500 per Pkg |
| 다른 이름들 | 07498352041 | 실장 형 | Screw Mount, Mounting Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 자료 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 4 Weeks | 길이 - 대략 | 15.50" |
| 길이 - 실제 | 1.299' (396.00mm) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모 | - | 상세 설명 | Standard, Releasable Natural 4.00" (101.60mm) 0.300" (7.62mm) 120 lbs (54.43 kg) 1.299' (396.00mm) |
| 색 | Natural | 번들 직경 | 4.00" (101.60mm) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
SSC53L-M3/57T - 제조업체:
Electro-Films (EFI) / Vishay - 기술:
DIODE SCHOTTKY 5A 30V DO-214AB - 재고:
248903
- 부품#:
SSC53L-E3/9AT - 제조업체:
Electro-Films (EFI) / Vishay - 기술:
DIODE SCHOTTKY 30V 5A DO214AB - 재고:
290510
- 부품#:
SSC53L-E3/57T - 제조업체:
Electro-Films (EFI) / Vishay - 기술:
DIODE SCHOTTKY 30V 5A DO214AB - 재고:
140225

