PV18-P47-M

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PV18-P47-M 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PV18-P47-M 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | PV18-P47-M |
|---|---|
| 제조사 | Panduit |
| 기술 | CONN WIRE PIN TERM 18-22AWG |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | PV18-P47-M | 제조사 | Panduit |
|---|---|---|---|
| 기술 | CONN WIRE PIN TERM 18-22AWG | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 사용 가능한 수량 | 4068 pcs | 데이터 시트 | PV10-P55, PV(14,18)-P47 Drawing |
| 범주 | 커넥터, 상호 연결 | 철사 게이지 | 18-22 AWG (1.5~0.5mm²) |
| 종료 | Crimp | 연속 | Pan-Term® |
| 핀 직경 | Circular - 0.070" (1.78mm) Dia | 포장 | Bulk |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 재질 - 절연 | Vinyl |
| 길이 - 종단 | 0.480" (12.19mm) | 길이 - 핀 | 0.490" (12.45mm) |
| 길이 - 전체 | 0.970" (24.64mm) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Not applicable / Not applicable |
| 절연 직경 | 0.150" (3.81mm) | 단열재 | Insulated |
| 풍모 | Brazed Seam | 직경 - 배럴 OD | - |
| 직경 - 배럴 ID | - | 상세 설명 | Wire Pin Terminal Connector 18-22 AWG (1.5~0.5mm²) Pan-Term® Crimp |
| 접점 재질 | Copper | 접점 마감 | Tin |
| 색 | Red |
- 관련 상품
- 관련 뉴스


