PC100-H25D-T120

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PC100-H25D-T120 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PC100-H25D-T120 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | PC100-H25D-T120 |
|---|---|
| 제조사 | Panduit |
| 기술 | CBL CLAMP P-TYPE BLACK PUSH IN |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | PC100-H25D-T120 | 제조사 | Panduit |
|---|---|---|---|
| 기술 | CBL CLAMP P-TYPE BLACK PUSH IN | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5703 pcs | 데이터 시트 | PC100-H25D-T120 Overview |
| 범주 | 케이블, 전선-관리 | 폭 | 0.618" (15.70mm) |
| 유형 속성 | - | 유형 | Clamp, P-Type |
| 연속 | Pan-Clamp™ | 나사 크기 | - |
| 패널 두께 | 0.055" ~ 0.140" (1.40mm ~ 3.56mm) | 패널 홀 크기 | 0.275" ~ 0.288" (6.99mm ~ 7.32mm) |
| 포장 | Bulk | 다른 이름들 | 07498333174 |
| 구멍 크기 | 1.000" (25.40mm) | 실장 형 | Push In |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 재료 두께 | - |
| 재질 난연성 등급 | - | 자료 | Polyamide (PA12), Nylon 12 |
| 길이 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 신장 | 1.200" (30.48mm) | 풍모 | Weather Resistant |
| 상세 설명 | Cable Clamp, P-Type Black Push In 1.000" (25.40mm) | 색 | Black |
| 번들 센터 - 장착 센터 | 0.957" (24.30mm) | 점착제 | - |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
