HSTT150-48-5-10

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 HSTT150-48-5-10 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 HSTT150-48-5-10 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | HSTT150-48-5-10 |
|---|---|
| 제조사 | Panduit |
| 기술 | HEAT SHRINK WHITE 1.5"X4' |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 5 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $7.157 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | HSTT150-48-5-10 | 제조사 | Panduit |
|---|---|---|---|
| 기술 | HEAT SHRINK WHITE 1.5"X4' | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 4783 pcs | 데이터 시트 | HSTT(V) Drawing |
| 범주 | 케이블, 전선-관리 | 유형 | Tubing, Flexible |
| 수축 비율 | 2 to 1 | 온도 축소 | 90°C |
| 연속 | HSTT | 복구 벽 두께 | 0.040" (1.02mm) |
| 다른 이름들 | 07498390655 | 작동 온도 | -55°C ~ 135°C |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 자료 | Polyolefin (PO), Irradiated |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 4 Weeks | 길이 | 4.00' (1.22m) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 내경 - 공급 | 1.500" (38.10mm) |
| 내경 - 복구 | 0.750" (19.05mm) | 풍모 | Flame Retardant |
| 상세 설명 | Heat Shrink Tubing, Flexible 1.500" (38.10mm) 2 to 1 White 4.00' (1.22m) | 색 | White |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

