HLSP1.5S-X12

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 HLSP1.5S-X12 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 HLSP1.5S-X12 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | HLSP1.5S-X12 |
|---|---|
| 제조사 | Panduit |
| 기술 | TAK-TY CABLE TIE - PLENUM |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 10 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.425 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | HLSP1.5S-X12 | 제조사 | Panduit |
|---|---|---|---|
| 기술 | TAK-TY CABLE TIE - PLENUM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 72088 pcs | 데이터 시트 | HLSP1.5S/3S/5S DrawingMaterial & Color Availability Chart |
| 범주 | 케이블, 전선-관리 | 와이어 / 케이블 타이 유형 | Hook and Loop - Strip |
| 폭 | 0.750" (19.05mm) | 인장 강도 | 50 lbs (22.68 kg) |
| 연속 | TAK-TY® HLSP | 포장 | 10 Rolls |
| 다른 이름들 | 7498390420 | 실장 형 | Free Hanging (In-Line) |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 자료 | Polypropylene Hook, Polyamide Loop |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 4 Weeks | 길이 - 대략 | 6.00" |
| 길이 - 실제 | 0.500' (152.40mm, 6.00") | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모 | Plenum Rated | 상세 설명 | Hook and Loop - Strip Maroon 1.50" (38.10mm) 0.750" (19.05mm) 50 lbs (22.68 kg) 0.500' (152.40mm, 6.00") |
| 색 | Maroon | 번들 직경 | 1.50" (38.10mm) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

