BC1.5I-S8-M0

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 BC1.5I-S8-M0 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 BC1.5I-S8-M0 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | BC1.5I-S8-M0 |
|---|---|
| 제조사 | Panduit |
| 기술 | CLAMP TIE 40LB WR BLK 6.6" |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1000 pcs | 5000 pcs | 10000 pcs | 50000 pcs | 100000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.116 | $0.113 | $0.108 | $0.105 | $0.103 | |
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | BC1.5I-S8-M0 | 제조사 | Panduit |
|---|---|---|---|
| 기술 | CLAMP TIE 40LB WR BLK 6.6" | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 231018 pcs | 데이터 시트 | Cable Ties Selection GuideBC Series DrawingMaterial & Color Availability Chart |
| 범주 | 케이블, 전선-관리 | 와이어 / 케이블 타이 유형 | Standard, Locking |
| 폭 | 0.141" (3.58mm) | 인장 강도 | 40 lbs (18.14 kg) |
| 연속 | DOME-TOP® BARB-TY® BC | 포장 | 1000 per Pkg |
| 다른 이름들 | 298-13503 BC1.5I-S8-M0-ND |
실장 형 | Screw Mount, Mounting Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 자료 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 4 Weeks | 길이 - 대략 | 6.50" |
| 길이 - 실제 | 0.550' (167.64mm, 6.60") | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모 | Weather Resistant | 상세 설명 | Standard, Locking Black 1.50" (38.10mm) 0.141" (3.58mm) 40 lbs (18.14 kg) 0.550' (167.64mm, 6.60") |
| 색 | Black | 번들 직경 | 1.50" (38.10mm) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

