KR-1100AAUF6

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 KR-1100AAUF6 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 KR-1100AAUF6 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | KR-1100AAUF6 |
|---|---|
| 제조사 | Panasonic |
| 기술 | BATT PACK 7.2V 1100MAH NICAD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 면제로 무연 / RoHS 면제로 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | KR-1100AAUF6 | 제조사 | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 기술 | BATT PACK 7.2V 1100MAH NICAD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 면제로 무연 / RoHS 면제로 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 4875 pcs | 데이터 시트 | KR-1100AAU |
| 범주 | 배터리 제품 | 무게 | 144.7g |
| 전압 - 정격 | 7.2V | 종단 스타일 | Solder Tab |
| 구조 | Side to Side, 1 Row x 6 Cells | 크기 / 치수 | 3.31" L x 0.55" W x 1.96" H (84.0mm x 14.0mm x 49.8mm) |
| 연속 | Cadnica | 재충전 | Yes |
| 다른 이름들 | SY109-F061 | 세포의 수 | 6 |
| 노트 | - | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | 상세 설명 | AA 7.2V Nickel Cadmium Battery Pack |
| 생산 능력 | 1.1Ah | 배터리 화학 | Nickel Cadmium |
| 배터리 셀 크기 | AA |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
