EFO-MC1205A4

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 EFO-MC1205A4 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 EFO-MC1205A4 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | EFO-MC1205A4 |
|---|---|
| 제조사 | Panasonic |
| 기술 | CER RES 12.0000MHZ T/H |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | EFO-MC1205A4 | 제조사 | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 기술 | CER RES 12.0000MHZ T/H | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 4229 pcs | 데이터 시트 | EFO-MC Series |
| 범주 | 크리스털, 발진기, 공 진 기 | 유형 | Ceramic |
| 크기 / 치수 | 0.335" L x 0.158" W (8.50mm x 4.00mm) | 연속 | EFO-MC |
| 포장 | Bulk | 패키지 / 케이스 | Radial, Box - 3 Lead, 2.50mm Pitch |
| 다른 이름들 | EFO-MC1205B4 EFOMC1205A4 EFOMC1205B4 PX1200MC |
작동 온도 | -20°C ~ 80°C |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 신장 | 0.197" (5.00mm) |
| 주파수 허용 오차 | ±0.5% | 주파수 안정성 | ±0.3% |
| 회수 | 12MHz | 풍모 | Built in Capacitor |
| 상세 설명 | 12MHz Ceramic Resonator Built in Capacitor ±0.3% -20°C ~ 80°C Through Hole |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
