EEF-CX1D330R

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 EEF-CX1D330R 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 EEF-CX1D330R 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | EEF-CX1D330R |
|---|---|
| 제조사 | Panasonic |
| 기술 | CAP ALUM POLY 33UF 20% 20V SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 3500 pcs | 7000 pcs | 10500 pcs | 17500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.172 | $0.166 | $0.159 | $0.159 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | EEF-CX1D330R | 제조사 | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP ALUM POLY 33UF 20% 20V SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 122473 pcs | 데이터 시트 | CS, CT, CX Series Datasheet |
| 범주 | 커패시터 | 전압 - 정격 | 20V |
| 유형 | Polymer | 용인 | ±20% |
| 산 땅 크기 표면 | - | 크기 / 치수 | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| 연속 | SP-Cap CX | 고주파에서의 리플 전류 | 3.2A @ 100kHz |
| 등급 | - | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 2917 (7343 Metric) | 다른 이름들 | EEFCX1D330R P18995TR |
| 작동 온도 | -55°C ~ 105°C | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | 제조업체 표준 리드 타임 | 15 Weeks |
| 수명 @ 온도. | 2000 Hrs @ 105°C | 리드 간격 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | 0.079" (2.00mm) |
| ESR (등가 직렬 저항) | 40 mOhm | 상세 설명 | 33µF 20V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 40 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| 정전 용량 | 33µF | 응용 프로그램 | General Purpose |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

