EEE-HA1H470AP

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 EEE-HA1H470AP 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 EEE-HA1H470AP 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | EEE-HA1H470AP |
|---|---|
| 제조사 | Panasonic |
| 기술 | CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.096 | $0.081 | $0.076 | $0.071 | ||
| 12500 pcs | 25000 pcs | 50000 pcs | |||
| $0.067 | $0.066 | $0.065 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | EEE-HA1H470AP | 제조사 | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 327362 pcs | 데이터 시트 | HA Series Type V, Suffix AAluminum Elect Caps, Part Number System |
| 범주 | 커패시터 | 전압 - 정격 | 50V |
| 용인 | ±20% | 산 땅 크기 표면 | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| 크기 / 치수 | 0.394" Dia (10.00mm) | 연속 | HA |
| 낮은 주파수에서 리플 전류 | 100mA @ 120Hz | 고주파에서의 리플 전류 | 170mA @ 10kHz |
| 등급 | AEC-Q200 | 편광 | Polar |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | Radial, Can - SMD |
| 다른 이름들 | EEEHA1H470AP PCE4675TR |
작동 온도 | -40°C ~ 105°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 19 Weeks | 수명 @ 온도. | 1000 Hrs @ 105°C |
| 리드 간격 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.402" (10.20mm) | ESR (등가 직렬 저항) | - |
| 상세 설명 | 47µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C | 정전 용량 | 47µF |
| 응용 프로그램 | Automotive |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
EEE-HA1H330AP - 제조업체:
Panasonic Electronic Components - 기술:
CAP ALUM 33UF 20% 50V SMD - 재고:
187636
