ECP-U1E104JB5

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ECP-U1E104JB5 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ECP-U1E104JB5 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | ECP-U1E104JB5 |
|---|---|
| 제조사 | Panasonic |
| 기술 | CAP FILM 0.1UF 5% 25VDC 0805 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | ECP-U1E104JB5 | 제조사 | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP FILM 0.1UF 5% 25VDC 0805 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 4545 pcs | 데이터 시트 | ECPU(B) Type |
| 범주 | 커패시터 | 정격 전압 - DC | 25V |
| 정격 전압 - AC | - | 용인 | ±5% |
| 종료 | Solder Pads | 크기 / 치수 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| 연속 | ECP-U(B) | 등급 | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 0805 (2012 Metric) |
| 다른 이름들 | ECPU1E104JB5 PCF1541TR |
작동 온도 | -40°C ~ 105°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 리드 간격 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.047" (1.20mm) | 풍모 | - |
| 유전체 소재 | Acrylic, Metallized | 상세 설명 | 0.1µF Film Capacitor 25V Acrylic, Metallized 0805 (2012 Metric) |
| 정전 용량 | 0.1µF | 응용 프로그램 | General Purpose |
- 관련 상품
- 관련 뉴스


