AN77L09

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 AN77L09 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 AN77L09 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | AN77L09 |
|---|---|
| 제조사 | Panasonic |
| 기술 | IC REG LINEAR 9V 100MA TO92-3 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.625 | $0.554 | $0.50 | $0.438 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | AN77L09 | 제조사 | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC REG LINEAR 9V 100MA TO92-3 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 84047 pcs | 데이터 시트 | AN77L09 Datasheet |
| 범주 | 집적회로 (ic) | 전압 강하 (최대) | - |
| 전압 - 출력 (최소 / 고정) | 9V | 전압 - 출력 (최대) | - |
| 전압 - 입력 (최대) | 19.86V | 제조업체 장치 패키지 | TO-92-3 |
| 연속 | - | 보호 기능 | Over Current, Over Temperature, Short Circuit |
| 포장 | Bulk | 패키지 / 케이스 | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
| PSRR | 62dB (120Hz) | 출력 유형 | Fixed |
| 출력 구성 | Positive | 작동 온도 | -30°C ~ 125°C |
| 조정기의 수 | 1 | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 상세 설명 | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 9V 100mA TO-92-3 | 전류 - 대기 (Iq) | 5mA |
| 전류 - 출력 | 100mA | 제어 기능 | - |
| 기본 부품 번호 | AN77L09 |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

