ADW1205HLW

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ADW1205HLW 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ADW1205HLW 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | ADW1205HLW |
|---|---|
| 제조사 | Panasonic |
| 기술 | RELAY GEN PURPOSE SPST 16A 5V |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.062 | $1.934 | $1.719 | $1.633 | ||
| 100 pcs | 300 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $1.547 | $1.375 | $1.289 | $1.203 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | ADW1205HLW | 제조사 | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 기술 | RELAY GEN PURPOSE SPST 16A 5V | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 27552 pcs | 데이터 시트 | ADW1 Series |
| 범주 | 릴레이 | 전압 켜기 (최대) | 4 VDC |
| 해제 전압 (최소) | - | 종단 스타일 | PC Pin |
| 스위칭 전압 | 277VAC - Max | 연속 | DW-H |
| 릴리스 타임 | 15ms | 릴레이 유형 | General Purpose |
| 포장 | Tray | 다른 이름들 | 255-5337 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | 작동 시간 | 15ms |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 12 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모 | - | 상세 설명 | General Purpose Relay SPST-NO (1 Form A) 5VDC Coil Through Hole |
| 접점 정격 (전류) | 16A | 접점 재질 | Silver Tin Oxide (AgSnO) |
| 문의 양식 | SPST-NO (1 Form A) | 코일 전압 | 5VDC |
| 코일 유형 | Latching, Dual Coil | 코일 저항 | 62.5 Ohms |
| 코일 출력 | 400 mW | 코일 전류 | 80.0mA |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
