ML50.102

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ML50.102 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ML50.102 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | ML50.102 |
|---|---|
| 제조사 | PULS |
| 기술 | DIN RAIL PWR SUPPLY 50W 12V 4.2A |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $49.235 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | ML50.102 | 제조사 | PULS |
|---|---|---|---|
| 기술 | DIN RAIL PWR SUPPLY 50W 12V 4.2A | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 752 pcs | 데이터 시트 | ML50.102 Datasheet |
| 범주 | 전원 공급 장치-외부/내부 (오프 보드) | 전압 - 출력 (4) | - |
| 전압 - 출력 3 | - | 전압 - 출력 2 | - |
| 전압 - 출력 1 | 12V | 전압 - 입력 | 85 ~ 264 VAC |
| 유형 | Enclosed | 크기 / 치수 | 3.58" L x 1.77" W x 2.95" H (91.0mm x 45.0mm x 75.0mm) |
| 연속 | MiniLine | 전력 (W) | 50W |
| 다른 이름들 | 1736-1040 | 작동 온도 | 0°C ~ 70°C (With Derating) |
| 출력 수 | 1 | 실장 형 | DIN Rail |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 최소로드 필요 | - |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 2 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모 | Adjustable Output, DC Input Capable, Load Sharing, Universal Input | 능률 | 90% |
| 상세 설명 | Enclosed AC DC Converter 1 Output 12V 4.2A 85 ~ 264 VAC Input | 전류 - 출력 (최대) | 4.2A |
| 승인 | CB, cCSAus, CE, cULus, cURus | 응용 프로그램 | ITE (Commercial) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
ML500PS1PG - 제조업체:
Honeywell Sensing and Productivity Solutions - 기술:
SENSOR SEALED GAUGE 0-500 PSI - 재고:
5012
- 부품#:
ML500PS2PC - 제조업체:
Honeywell Sensing and Productivity Solutions - 기술:
SENSOR SEALED GAUGE 0-500 PSI - 재고:
4819

