POE370U-480-24

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 POE370U-480-24 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 POE370U-480-24 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | POE370U-480-24 |
|---|---|
| 제조사 | PHIHONG USA |
| 기술 | POE INJECTOR 15.4W RACK |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $137.578 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | POE370U-480-24 | 제조사 | PHIHONG USA |
|---|---|---|---|
| 기술 | POE INJECTOR 15.4W RACK | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 229 pcs | 데이터 시트 | POE Midspan CatalogPOE370U |
| 범주 | 전원 공급 장치-외부/내부 (오프 보드) | 무게 | 8.5 lbs (3.9kg) |
| 전압 - 출력 | - | 전압 - 입력 | 90 ~ 264 VAC |
| 유형 | Midspan Injector | 크기 / 치수 | 17.26" L x 9.06" W x 1.75" H (438.5mm x 230.0mm x 44.5mm) |
| 연속 | POE370U | 전력 (W) - 포트 당 | 15.4W |
| 출력 커넥터 | RJ45 (Data, Power) | 다른 이름들 | 993-1162 POE370U-480-24-ND POE370U-480-24-R POE370U48024 |
| 작동 온도 | 0°C ~ 40°C | 포트 수 | 24 |
| 노트 | AC Power Cord Sold Separately | 실장 형 | Rack Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 20 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 입력 커넥터 | IEC 320-C14 |
| 풍모 | OCP, OTP, OVP, SCP | 능률 | 75% |
| 상세 설명 | Power Over Ethernet (POE) 24 Port Midspan Injector 10/100/1000 Mbps Data Rate | 데이터 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| 응낙 | IEEE802.3af | 승인 | CE, C-Tick, cULus, SAA |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
