XHP70B-00-0000-0D0BP250E-SB01

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 XHP70B-00-0000-0D0BP250E-SB01 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 XHP70B-00-0000-0D0BP250E-SB01 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | XHP70B-00-0000-0D0BP250E-SB01 |
|---|---|
| 제조사 | Opulent Americas |
| 기술 | LED XLAMP XHP70 5000K STARBOARD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $9.837 | $8.693 | $7.595 | |||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $6.634 | $6.291 | $6.085 | |||
- 제품 매개 변수
Product parameter
| 부품 번호 | XHP70B-00-0000-0D0BP250E-SB01 | 제조사 | Opulent Americas |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED XLAMP XHP70 5000K STARBOARD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5422 pcs | 데이터 시트 | |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 | - |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 11.2V | 시야각 | 125° |
| 유형 | LED Module | 온도 - 테스트 | 85°C |
| 크기 / 치수 | 19.89mm Diameter | 연속 | Xlamp® XHP70 |
| 다른 이름들 | 1672-1134 | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 6 Weeks | 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 161 lm/W |
| 발광 표면 (LES) | - | 렌즈 유형 | Domed |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 신장 | 4.40mm |
| Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 1898 lm (1830 lm ~ 1965 lm) | 풍모 | - |
| 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Xlamp® XHP70 White, Cool Starboard | 전류 - 테스트 | 1.05A |
| 전류 - 최대 | 2.4A | 구성 | Starboard |
| 색 | White, Cool | CRI (연색성 지수) | 70 |
| CCT (K) | 5000K 5-Step MacAdam Ellipse |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
