LSH1-03C22-4070-00

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LSH1-03C22-4070-00 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LSH1-03C22-4070-00 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | LSH1-03C22-4070-00 |
|---|---|
| 제조사 | Opulent Americas |
| 기술 | LED MODULE XHP50.2 4000K STRIP |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $6.118 | $5.629 | $5.352 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | LSH1-03C22-4070-00 | 제조사 | Opulent Americas |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED MODULE XHP50.2 4000K STRIP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 7297 pcs | 데이터 시트 | XHP50.2 Modules |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 | - |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 33.6V | 시야각 | - |
| 유형 | LED Module | 온도 - 테스트 | 85°C |
| 크기 / 치수 | 132.08mm L x 32.99mm W | 연속 | XHP50.2 |
| 포장 | - | 다른 이름들 | 1672-1067 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 6 Weeks |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 143 lm/W | 발광 표면 (LES) | - |
| 렌즈 유형 | Domed | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 신장 | - | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 3360 lm (Typ) |
| 풍모 | - | 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module XHP50.2 White, Neutral Linear Light Strip |
| 전류 - 테스트 | 700mA | 전류 - 최대 | 1.5A |
| 구성 | Linear Light Strip | 색 | White, Neutral |
| CRI (연색성 지수) | 70 | CCT (K) | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
VY1471M31Y5UG63V0 - 제조업체:
Electro-Films (EFI) / Vishay - 기술:
CAP CER 470PF 760VAC Y5U RADIAL - 재고:
1103992
