KEX10(M)C

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 KEX10(M)C 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 KEX10(M)C 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | KEX10(M)C |
|---|---|
| 제조사 | Omron Automation & Safety |
| 기술 | KEX10(M)C |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $468.243 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | KEX10(M)C | 제조사 | Omron Automation & Safety |
|---|---|---|---|
| 기술 | KEX10(M)C | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 71 pcs | 데이터 시트 | KEX Series Datasheet |
| 범주 | 산업용 컨트롤 | 전압 | - |
| 유형 | Key Trapped Exchange Unit | 연속 | KEX |
| 릴 용량 | - | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 램프 와트 | - | 풍모 | - |
| 정격 전류 | - | 케이블 유형 | - |
| 케이블 길이 | - | 케이블 지름 | - |
| 승인 | CE | 응용 프로그램 | - |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

