MOX95022505FTE

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 MOX95022505FTE 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 MOX95022505FTE 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | MOX95022505FTE |
|---|---|
| 제조사 | Ohmite |
| 기술 | RES 25M OHM 13.5W 1% AXIAL |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $10.131 | $8.852 | $7.999 | $7.599 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $7.332 | $6.932 | $6.665 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | MOX95022505FTE | 제조사 | Ohmite |
|---|---|---|---|
| 기술 | RES 25M OHM 13.5W 1% AXIAL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5812 pcs | 데이터 시트 | Super Mox Series |
| 범주 | 저항기 | 용인 | ±1% |
| 온도 계수 | ±100ppm/°C | 제조업체 장치 패키지 | Axial |
| 크기 / 치수 | 0.327" Dia x 4.016" L (8.30mm x 102.00mm) | 연속 | Super-Mox |
| 패널 모드 | 25 MOhms | 전력 (W) | 13.5W |
| 포장 | Bulk | 패키지 / 케이스 | Axial |
| 작동 온도 | -55°C ~ 225°C | 종단의 수 | 2 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 20 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | - |
| 풍모 | High Voltage, Moisture Resistant, Non-Inductive | 고장율 | - |
| 상세 설명 | 25 MOhms ±1% 13.5W Through Hole Resistor Axial High Voltage, Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Oxide Film | 구성 | Metal Oxide Film |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

