LY W5SM-JXJY-56-1-400-R18-Z-JC
OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LY W5SM-JXJY-56-1-400-R18-Z-JC 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LY W5SM-JXJY-56-1-400-R18-Z-JC 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | LY W5SM-JXJY-56-1-400-R18-Z-JC |
|---|---|
| 제조사 | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
| 기술 | LED YELLOW 590NM CLEAR SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | LY W5SM-JXJY-56-1-400-R18-Z-JC | 제조사 | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED YELLOW 590NM CLEAR SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5104 pcs | 데이터 시트 | LY W5SM |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 | 589nm (583nm ~ 595nm) |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.3V | 시야각 | 120° |
| 패키지의 열 저항 | 6.5°C/W | 온도 - 테스트 | 25°C |
| 연속 | Golden DRAGON® | 다른 이름들 | LY W5SM-JXJY-56-1-400-R18-Z-JC-ND LYW5SM-JXJY-56-1-400-R18-Z-JC Q65110A8044 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 58 lm/W |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 53 lm (Typ) |
| 상세 설명 | LED Lighting Color Golden DRAGON® Yellow 589nm (583nm ~ 595nm) | 전류 - 테스트 | 400mA |
| 전류 - 최대 | 1A | 색 | Yellow |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

