LD W5SN-1U2V-35-0-700-R18-Z
OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LD W5SN-1U2V-35-0-700-R18-Z 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LD W5SN-1U2V-35-0-700-R18-Z 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | LD W5SN-1U2V-35-0-700-R18-Z |
|---|---|
| 제조사 | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
| 기술 | LED PLAT DRAGON 455NM BLUE SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | LD W5SN-1U2V-35-0-700-R18-Z | 제조사 | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED PLAT DRAGON 455NM BLUE SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5456 pcs | 데이터 시트 | LD,LB.LT W5SN |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 | 455nm (449nm ~ 461nm) |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 3.6V | 시야각 | 120° |
| 패키지의 열 저항 | 6.5°C/W | 온도 - 테스트 | 25°C |
| 제조업체 장치 패키지 | SMD | 크기 / 치수 | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) |
| 연속 | Platinum DRAGON | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 2-SMD, Gull Wing | 다른 이름들 | LD W5SN-1U2V-35 LD W5SN-1U2V-35-Z LD W5SN-1U2V-35-Z-ND LDW5SN-1U2V-35 LDW5SN-1U2V-35-Z LDW5SN-1U2V-35-Z-ND LDW5SN1U2V35 LDW5SN1U2V35Z Q65111A0040 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.079" (2.00mm) | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 675mW (450mW ~ 900mW) |
| 상세 설명 | LED Lighting Color Platinum DRAGON Blue 455nm (449nm ~ 461nm) 2-SMD, Gull Wing | 전류 - 테스트 | 700mA |
| 전류 - 최대 | 1A | 색 | Blue |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
MS27656T23F53S - 제조업체:
Souriau Connection Technology - 기술:
CONN RCPT FMALE 53POS GOLD CRIMP - 재고:
1694
