LCW CQ7P.CC-JTKP-5U8X-1
OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LCW CQ7P.CC-JTKP-5U8X-1 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LCW CQ7P.CC-JTKP-5U8X-1 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | LCW CQ7P.CC-JTKP-5U8X-1 |
|---|---|
| 제조사 | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
| 기술 | LED OSLON WARM WHITE 2700K 2SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
Product parameter
| 부품 번호 | LCW CQ7P.CC-JTKP-5U8X-1 | 제조사 | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED OSLON WARM WHITE 2700K 2SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 4709 pcs | 데이터 시트 | |
| 범주 | 광전자 공학 | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 3.2V |
| 시야각 | 80° | 패키지의 열 저항 | 9.6°C/W |
| 제조업체 장치 패키지 | SMD | 크기 / 치수 | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
| 연속 | OSLON® SSL 80 | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 1212 (3030 Metric) | 다른 이름들 | LCW CQ7P.CC-JTKP-5U8X-1-ND LCWCQ7P.CC-JTKP-5U8X-1 LCWCQ7PCCJTKP5U8X1 Q65111A1170 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 62 lm/W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.093" (2.35mm) | Flux @ 85 ° C, 전류 - 테스트 | - |
| Flux @ 25 ° C, 전류 - 테스트 | 69 lm (61 lm ~ 76 lm) | 상세 설명 | LED Lighting OSLON® SSL 80 White, Warm 2700K 3.2V 350mA 80° 1212 (3030 Metric) |
| 전류 - 테스트 | 350mA | 전류 - 최대 | 800mA |
| 색 | White, Warm | CRI (연색성 지수) | 95 (Typ) |
| CCT (K) | 2700K |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
SIT1602BI-33-18N-31.250000X - 제조업체:
SiTime - 기술:
-40 TO 85C, 5032, 50PPM, 1.8V, 3 - 재고:
62225
