LB W5AM-GYHY-25-0-350-R18-Z
OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LB W5AM-GYHY-25-0-350-R18-Z 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LB W5AM-GYHY-25-0-350-R18-Z 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | LB W5AM-GYHY-25-0-350-R18-Z |
|---|---|
| 제조사 | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
| 기술 | LED DRAGON PLUS BLUE 470NM SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | LB W5AM-GYHY-25-0-350-R18-Z | 제조사 | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED DRAGON PLUS BLUE 470NM SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5282 pcs | 데이터 시트 | LB W5AM |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 | 468nm (459nm ~ 476nm) |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 3.2V | 시야각 | 170° |
| 패키지의 열 저항 | 6.5°C/W | 온도 - 테스트 | 25°C |
| 제조업체 장치 패키지 | SMD | 크기 / 치수 | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) |
| 연속 | Golden DRAGON® Plus | 포장 | Cut Tape (CT) |
| 패키지 / 케이스 | 2-SMD, Gull Wing | 다른 이름들 | 475-2817-1 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 27 lm/W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.122" (3.10mm) | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 30 lm (21 lm ~ 39 lm) |
| 상세 설명 | LED Lighting Color Golden DRAGON® Plus Blue 468nm (459nm ~ 476nm) 2-SMD, Gull Wing | 전류 - 테스트 | 350mA |
| 전류 - 최대 | 1A | 색 | Blue |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
ABM08DRKH-S328 - 제조업체:
Sullins Connector Solutions - 기술:
CONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.156 - 재고:
10264
