GU256X128C-3900

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 GU256X128C-3900 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 GU256X128C-3900 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | GU256X128C-3900 |
|---|---|
| 제조사 | Noritake Co., Inc. |
| 기술 | MODULE VF GRAPHIC DISPLY 256X128 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | GU256X128C-3900 | 제조사 | Noritake Co., Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | MODULE VF GRAPHIC DISPLY 256X128 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5963 pcs | 데이터 시트 | GU256X128C-3900(B) Comparison Chart |
| 범주 | 광전자 공학 | 전압 - 공급 | 4.75 V ~ 5.25 V |
| 보기 영역 | 83.10mm L x 41.50mm W | 연속 | 3000 |
| 개요 길이 x 폭 x H | 131.00mm x 66.00mm x 12.90mm | 다른 이름들 | 286-1056 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | 점의 수 | - |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 인터페이스 | Parallel/Serial | 체재 | 5 x 7 Dots |
| 디스플레이 유형 | Graphic | 표시 형식 | - |
| 상세 설명 | Vacuum Fluorescent Display (VFD) Graphic 4.75 V ~ 5.25 V Parallel/Serial 131.00mm x 66.00mm x 12.90mm | 문자 크기 | - |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

