UZE1A220MCL1GB
OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 UZE1A220MCL1GB 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 UZE1A220MCL1GB 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | UZE1A220MCL1GB |
|---|---|
| 제조사 | Nichicon |
| 기술 | CAP ALUM 22UF 20% 10V SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | UZE1A220MCL1GB | 제조사 | Nichicon |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP ALUM 22UF 20% 10V SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5158 pcs | 데이터 시트 | Chip Type Tape SpecAluminum Electrolytic Land, ReflowZE Series |
| 범주 | 커패시터 | 전압 - 정격 | 10V |
| 용인 | ±20% | 산 땅 크기 표면 | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) |
| 크기 / 치수 | 0.248" Dia (6.30mm) | 연속 | UZE |
| 낮은 주파수에서 리플 전류 | 33mA @ 120Hz | 등급 | - |
| 편광 | Bi-Polar | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | Radial, Can - SMD | 다른 이름들 | 493-10022-2 UZE1A220MCL1GB-ND |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 수명 @ 온도. | 1000 Hrs @ 85°C |
| 리드 간격 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.156" (3.95mm) | ESR (등가 직렬 저항) | - |
| 상세 설명 | 22µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 85°C | 정전 용량 | 22µF |
| 응용 프로그램 | General Purpose |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
