UCB1V330MCL1GS
OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 UCB1V330MCL1GS 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 UCB1V330MCL1GS 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | UCB1V330MCL1GS |
|---|---|
| 제조사 | Nichicon |
| 기술 | CAP ALUM 33UF 20% 35V SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 800 pcs | 1600 pcs | 2400 pcs | 4000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.051 | $0.048 | $0.046 | $0.043 | ||
| 8000 pcs | 20000 pcs | 40000 pcs | 80000 pcs | ||
| $0.04 | $0.039 | $0.038 | $0.037 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | UCB1V330MCL1GS | 제조사 | Nichicon |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP ALUM 33UF 20% 35V SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 566173 pcs | 데이터 시트 | Chip Type Tape SpecAluminum Electrolytic Land, ReflowUCB Series |
| 범주 | 커패시터 | 전압 - 정격 | 35V |
| 용인 | ±20% | 산 땅 크기 표면 | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) |
| 크기 / 치수 | 0.248" Dia (6.30mm) | 연속 | UCB |
| 낮은 주파수에서 리플 전류 | 57mA @ 120Hz | 고주파에서의 리플 전류 | 85.5mA @ 10kHz |
| 등급 | - | 편광 | Polar |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | Radial, Can - SMD |
| 다른 이름들 | 493-9381-2 UCB1V330MCL1GS-ND |
작동 온도 | -25°C ~ 105°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 20 Weeks | 수명 @ 온도. | 7000 Hrs @ 105°C |
| 리드 간격 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.343" (8.70mm) | ESR (등가 직렬 저항) | - |
| 상세 설명 | 33µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 7000 Hrs @ 105°C | 정전 용량 | 33µF |
| 응용 프로그램 | General Purpose |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

