PMEG3010ET,215

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PMEG3010ET,215 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PMEG3010ET,215 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | PMEG3010ET,215 |
|---|---|
| 제조사 | Nexperia |
| 기술 | DIODE SCHOTTKY 30V 1A SOT23 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 3000 pcs | 6000 pcs | 15000 pcs | 30000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.041 | $0.039 | $0.036 | $0.033 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | PMEG3010ET,215 | 제조사 | Nexperia |
|---|---|---|---|
| 기술 | DIODE SCHOTTKY 30V 1A SOT23 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 657594 pcs | 데이터 시트 | PMEG3010E(H,J,T) |
| 범주 | 이산 반도체 제품 | 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | 560mV @ 1A |
| 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | 30V | 제조업체 장치 패키지 | TO-236AB (SOT23) |
| 속도 | Fast Recovery = 200mA (Io) | 연속 | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| 다른 이름들 | 1727-3845-2 568-4101-2 568-4101-2-ND 934061049215 PMEG3010ET T/R |
작동 온도 - 정션 | 150°C (Max) |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 다이오드 유형 | Schottky |
| 상세 설명 | Diode Schottky 30V 1A (DC) Surface Mount TO-236AB (SOT23) | 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | 150µA @ 30V |
| 전류 - 평균 정류 (Io) | 1A (DC) | VR, F @ 용량 | 70pF @ 1V, 1MHz |
| 기본 부품 번호 | PMEG3010 |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
