PESD5V0U1UT,215

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PESD5V0U1UT,215 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PESD5V0U1UT,215 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | PESD5V0U1UT,215 |
|---|---|
| 제조사 | Nexperia |
| 기술 | TVS DIODE 5V 21V SOT23 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.169 | $0.125 | $0.071 | $0.047 | $0.036 | |
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | PESD5V0U1UT,215 | 제조사 | Nexperia |
|---|---|---|---|
| 기술 | TVS DIODE 5V 21V SOT23 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 690321 pcs | 데이터 시트 | PESDzzzU1UT Series |
| 범주 | 회로 보호 | 전압 - 역 스탠드 오프 (일반) | 5V (Max) |
| 전압 - 클램핑 (최대) @ Ipp | 21V | 전압 - 고장 (최소) | 7V |
| 단방향 채널 | 1 | 유형 | Zener |
| 제조업체 장치 패키지 | SOT-23 (TO-236AB) | 연속 | - |
| 전력선 보호 | No | 전력 - 피크 펄스 | 80W |
| 포장 | Cut Tape (CT) | 패키지 / 케이스 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| 다른 이름들 | 1727-3842-1 568-4058-1 568-4058-1-ND |
작동 온도 | -65°C ~ 150°C (TA) |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 전류 - 피크 펄스 (10 / 1000μs) | 5A (8/20µs) |
| 정전 용량 @ 주파수 | 0.6pF @ 1MHz | 기본 부품 번호 | PESD*U1U |
| 응용 프로그램 | General Purpose |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

