NHD-16032AZ-NSW-BBW

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 NHD-16032AZ-NSW-BBW 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 NHD-16032AZ-NSW-BBW 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | NHD-16032AZ-NSW-BBW |
|---|---|
| 제조사 | Newhaven Display, Intl. |
| 기술 | LCD MOD GRAPH 160X32 WHI TRANSM |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | NHD-16032AZ-NSW-BBW | 제조사 | Newhaven Display, Intl. |
|---|---|---|---|
| 기술 | LCD MOD GRAPH 160X32 WHI TRANSM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5566 pcs | 데이터 시트 | NHD-16032AZ-NSW-BBW User Guide |
| 범주 | 광전자 공학 | 보기 영역 | 64.50mm W x 16.40mm H |
| 터치 스크린 | - | 연속 | - |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 인터페이스 | Parallel, 24-Bit (RGB) | 그래픽 색상 | White |
| 도트 크기 | 0.49mm W x 0.49mm H | 도트 픽셀 | 160 x 32 |
| 도트 피치 | 0.54mm W x 0.54mm H | 디스플레이 유형 | STN - Super-Twisted Nematic |
| 디스플레이 모드 | Transmissive | 대각선 화면 크기 | - |
| 상세 설명 | Graphic LCD Display Module Transmissive White STN - Super-Twisted Nematic Parallel, 24-Bit (RGB) 160 x 32 | 백라이트 | LED - White |
| 배경색 | Blue |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
