GRM18-KIT-C0G-DE

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 GRM18-KIT-C0G-DE 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 GRM18-KIT-C0G-DE 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | GRM18-KIT-C0G-DE |
|---|---|
| 제조사 | Murata Electronics |
| 기술 | CAP KIT CER |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
Product parameter
| 부품 번호 | GRM18-KIT-C0G-DE | 제조사 | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP KIT CER | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 4524 pcs | 데이터 시트 | |
| 범주 | 키트 | 전압 - 정격 | 6.3 ~ 50 V |
| 용인 | ±0.1pF, ±0.25pF, ±0.5pF, ±5%, ±10%, ±20% | 연속 | GRM |
| 수량 | 2520 Pieces (63 Values - 40 Each) | 포장 | Binder |
| 패키지 포함 | 0603 (1608 Metric) | 실장 형 | Surface Mount, MLCC |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 키트 유형 | Ceramic | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Ceramic Capacitor Kit 0.5pF ~ 10µF 6.3 ~ 50 V Surface Mount, MLCC 2520 Pieces (63 Values - 40 Each) | 용량 범위 | 0.5pF ~ 10µF |
| 응용 프로그램 | General Purpose |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
