GJM0335C1E9R9CB01E

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 GJM0335C1E9R9CB01E 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 GJM0335C1E9R9CB01E 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | GJM0335C1E9R9CB01E |
|---|---|
| 제조사 | Murata Electronics |
| 기술 | CAP CER 9.9PF 25V C0G/NP0 0201 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 5000 pcs | 10000 pcs | 15000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.003 | $0.003 | $0.002 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | GJM0335C1E9R9CB01E | 제조사 | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP CER 9.9PF 25V C0G/NP0 0201 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 4097990 pcs | 데이터 시트 | GJM0335C1E9R9CB01x Ref SheetChip Monolithic Ceramic Caps Part NumberingChip Monolithic Ceramic Caps Catalog |
| 범주 | 커패시터 | 전압 - 정격 | 25V |
| 용인 | ±0.25pF | 두께 (최대) | 0.013" (0.33mm) |
| 온도 계수 | C0G, NP0 | 크기 / 치수 | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| 연속 | GJM | 등급 | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 0201 (0603 Metric) |
| 다른 이름들 | 490-17299-2 | 작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Surface Mount, MLCC | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 리드 (Lead) | - | 리드 간격 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | - |
| 풍모 | High Q, Low Loss | 고장율 | - |
| 상세 설명 | 9.9pF ±0.25pF 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0201 (0603 Metric) | 정전 용량 | 9.9pF |
| 응용 프로그램 | RF, Microwave, High Frequency |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
RNCF2010DKE11R3 - 제조업체:
Stackpole Electronics, Inc. - 기술:
RES 11.3 OHM 0.5% 1/3W 2010 - 재고:
680427
