940-44-052-17-400000

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 940-44-052-17-400000 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 940-44-052-17-400000 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 940-44-052-17-400000 |
|---|---|
| 제조사 | Mill-Max |
| 기술 | CONN SOCKET PLCC 52POS TIN |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.646 | $0.586 | $0.551 | $0.527 | $0.503 | |
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | ||
| $0.455 | $0.419 | $0.359 | $0.335 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 940-44-052-17-400000 | 제조사 | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| 기술 | CONN SOCKET PLCC 52POS TIN | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 71092 pcs | 데이터 시트 | 940-44-0xx-17-40000X (in.)940-44-0xx-17-40000X (metric) |
| 범주 | 커넥터, 상호 연결 | 유형 | PLCC |
| 종단 게시물 길이 | - | 종료 | Solder |
| 연속 | 940 | 피치 - 포스트 | 0.050" (1.27mm) |
| 피치 - 짝짓기 | 0.050" (1.27mm) | 포장 | Tube |
| 다른 이름들 | 9404405217400000 ED90016 |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 위치 개수 (그리드) | 52 (4 x 13) | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 하우징 소재 | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester |
| 풍모 | Closed Frame | 정격 전류 | 1A |
| 접촉 저항 | 30 mOhm | 소재 - 포스트 | Brass Alloy |
| 접촉 재료 - 결합 | Beryllium Copper | 접점 마감 두께 - 포스트 | 200.0µin (5.08µm) |
| 접점 마감 두께 - 결합 | 150.0µin (3.81µm) | 연락처 마감 - 우편 | Tin |
| 접점 마감 - 결합 | Tin |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

