917-43-210-41-005000

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 917-43-210-41-005000 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 917-43-210-41-005000 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 917-43-210-41-005000 |
|---|---|
| 제조사 | Mill-Max |
| 기술 | CONN SOCKET TRANSIST TO100 10POS |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.888 | $0.805 | $0.756 | $0.723 | $0.69 | |
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | ||
| $0.624 | $0.575 | $0.493 | $0.46 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 917-43-210-41-005000 | 제조사 | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| 기술 | CONN SOCKET TRANSIST TO100 10POS | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 69892 pcs | 데이터 시트 | 917 Series (metric)917 Series (in.) |
| 범주 | 커넥터, 상호 연결 | 유형 | Transistor, TO-100 |
| 종단 게시물 길이 | 0.125" (3.18mm) | 종료 | Solder |
| 연속 | 917 | 피치 - 포스트 | - |
| 피치 - 짝짓기 | - | 포장 | Tube |
| 다른 이름들 | 9174321041005000 ED90277 |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 위치 개수 (그리드) | 10 (Round) | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 재질 난연성 등급 | - |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 4 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 하우징 소재 | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | 풍모 | Closed Frame |
| 정격 전류 | 3A | 접촉 저항 | - |
| 소재 - 포스트 | Brass Alloy | 접촉 재료 - 결합 | Beryllium Copper |
| 접점 마감 두께 - 포스트 | 200.0µin (5.08µm) | 접점 마감 두께 - 결합 | 30.0µin (0.76µm) |
| 연락처 마감 - 우편 | Tin | 접점 마감 - 결합 | Gold |
- 관련 상품
- 관련 뉴스


