832-10-034-10-001000

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 832-10-034-10-001000 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 832-10-034-10-001000 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 832-10-034-10-001000 |
|---|---|
| 제조사 | Mill-Max |
| 기술 | CONN HDR DBL |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 50 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $5.784 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 832-10-034-10-001000 | 제조사 | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| 기술 | CONN HDR DBL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 6197 pcs | 데이터 시트 | 830,31,32,33 Series (in.)830,31,32,33 Series (metric) |
| 범주 | 커넥터, 상호 연결 | 정격 전압 | - |
| 종료 | Solder | 스타일 | Board to Board |
| 염 | Unshrouded | 연속 | 832 |
| 행 간격 - 결합 | 0.079" (2.00mm) | RoHS 현황 | RoHS Compliant |
| 피치 - 짝짓기 | 0.079" (2.00mm) | 포장 | Bulk |
| 전체 접촉 길이 | 0.475" (12.07mm) | 작동 온도 | - |
| 행 개수 | 2 | 위치 번호 부하 | All |
| 위치 개수 | 34 | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 재질 난연성 등급 | - |
| 메이트 스태킹 하이츠 | - | 제조업체 표준 리드 타임 | 4 Weeks |
| 차동 데이터 전송 | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | 단열 높이 | 0.110" (2.79mm) |
| 단열 색 | Black | 침투 보호 | - |
| 풍모 | - | 조임 형 | Push-Pull |
| 상세 설명 | Connector Header Through Hole 34 position 0.079" (2.00mm) | 정격 전류 | - |
| 접점 유형 | Male Pin | 연락처 모양 | Circular |
| 접점 재질 | Brass Alloy | 연락처 길이 - 포스트 | 0.164" (4.17mm) |
| 접촉 길이 - 결합 | 0.154" (3.91mm) | 접점 마감 두께 - 포스트 | 10.0µin (0.25µm) |
| 접점 마감 두께 - 결합 | 10.0µin (0.25µm) | 연락처 마감 - 우편 | Gold |
| 접점 마감 - 결합 | Gold | 커넥터 유형 | Header |
| 응용 프로그램 | - |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

