2109-2-00-01-00-00-07-0

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 2109-2-00-01-00-00-07-0 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 2109-2-00-01-00-00-07-0 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 2109-2-00-01-00-00-07-0 |
|---|---|
| 제조사 | Mill-Max |
| 기술 | TERM TURRET SINGLE L=3.45MM |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.174 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 2109-2-00-01-00-00-07-0 | 제조사 | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| 기술 | TERM TURRET SINGLE L=3.45MM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 124121 pcs | 데이터 시트 | Solder Terminal Turrets (in.)Solder Terminal Turrets (metric) |
| 범주 | 커넥터, 상호 연결 | 종료 | Swage |
| 단자 유형 | Single End | 스테이크 사이드 OD | 0.047" (1.19mm) |
| 스테이크 사이드 ID | 0.028" (0.71mm) | 연속 | 2109 |
| 다른 이름들 | 2109-200010000070 2109200010000070 |
터렛의 수 | Single |
| 실장 형 | Through Hole | 장착 구멍 직경 | 0.052" (1.32mm) |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 재질 - 절연 | - |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 5 Weeks | 길이 - 전체 | 0.221" (5.61mm) |
| 길이 - 플랜지 아래 | 0.085" (2.16mm) | 길이 - 위 보드 | 0.136" (3.45mm) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant | 단열 색 | - |
| 단열재 | Non-Insulated | 플랜지 직경 | 0.070" (1.77mm) |
| 지름 - 터렛 헤드 | 0.050" (1.27mm) | 상세 설명 | Terminal Turret Connector Single End 0.136" (3.45mm) Tin-Lead |
| 접점 재질 | Brass Alloy | 접점 마감 두께 | 200.0µin (5.08µm) |
| 접점 마감 | Tin-Lead | 보드 두께 | 0.062" (1.57mm) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
2108963-1 - 제조업체:
Agastat Relays / TE Connectivity - 기술:
TPA HOUSING FOR DISTRIBUTION - 재고:
101928



